Operations Center
Fleet Operations
4 Active Routes
← Dashboard4
Active Routes
2
Delivered Today
14,200
Total Cargo (Lbs)
24
Vehicles in Fleet
| Manifest | Driver / Vehicle | Cargo | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| MNF-4029-A West Side | Sarah Chávez Van 04 | 1,200 Lbs Mixed Vegetables | Westside Community Center | En Route |
| MNF-4029-B Near North Side | Marcus Thompson Van 12 | 850 Lbs Dairy Surplus | Hope Shelter, N 27th St | Delivered |
| MNF-4030-A Downtown | Luis García Box Truck 02 | 3,400 Lbs Dry Goods | Downtown Free Pantry | Loading |
| MNF-4030-B Menomonee Valley | Elena Reyes Van 07 | 600 Lbs Hot Meals | Mobile Distribution Unit — Canal St | En Route |
| MNF-4031-A Northwest Side | James Porter Van 01 | 2,100 Lbs Frozen Protein | North Regional Food Bank | Staging |
| MNF-4031-B East Side | Ana Müller Van 09 | 1,100 Lbs Produce | East High School Program | Delivered |
| MNF-4032-A South Side | David Okafor Box Truck 03 | 4,200 Lbs Mixed Pantry | South Side Community Hub | Manifest Generation |
| MNF-4032-B Near South Side | Priya Nair Van 06 | 750 Lbs Senior Boxes | Senior Nutrition — Route 3 (15 households) | Loading |
8 of 8 manifests · Click a row to view details
📋
Select a Manifest
Click any row in the table to view full cargo details, driver info, and operations notes.